ردیف | کد محصول | سایز (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) | زاویه | نوع محصول | واحد | نوع | قیمت / تومان | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 100,000,000 | ||
2 | 14 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 72,000,000 | ||
3 | 12 | 7-8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 49,000,000 | ||
4 | 10 | 7 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 34,000,000 | ||
5 | 8 | 6/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 19,500,000 | ||
6 | 6 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 9,900,000 | ||
7 | 5 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 7,950,000 | ||
8 | 4 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 4,700,000 | ||
9 | 3 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 2,150,000 | ||
10 |
زانویی مانیسمان رده بیست 2،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
2،1/2 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 1,550,000 | |
11 | 2 | 3/8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 970,000 | ||
12 |
زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
1،1/2 | 3/7 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 610,000 | |
13 |
زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/4 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
1،1/4 | 3/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 480,000 | |
14 | 1 | 2/9 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 325,000 | ||
15 | 3/4 | 2/6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 230,000 | ||
16 | 1/2 | 2/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 145,000 |