| ردیف | کد محصول | سایز (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) | زاویه | نوع محصول | واحد | نوع | قیمت / تومان | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 2 | 14 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 3 | 12 | 7-8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 4 | 10 | 7 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 5 | 8 | 6/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 6 | 6 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 7 | 5 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 8 | 4 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 9 | 3 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 10 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 2،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    2،1/2 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 11 | 2 | 3/8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 12 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    1،1/2 | 3/7 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 13 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/4 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    1،1/4 | 3/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 14 | 1 | 2/9 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 15 | 3/4 | 2/6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 16 | 1/2 | 2/5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 |