ردیف | کد محصول | ضخامت (میلیمتر) | سایز (اینچ) | زاویه | نوع محصول | واحد | نوع | قیمت / تومان | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 65,000,000 | ||
2 | 9 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 24,000,000 | ||
3 | 9 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 13,700,000 | ||
4 | 7 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 10,000,000 | ||
5 | 6 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 5,800,000 | ||
6 | 5/5 | 3 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 2,950,000 | ||
7 | 5 | 2،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 2,100,000 | ||
8 | 4 | 2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 1,050,000 | ||
9 | 3/9 | 1،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 700,000 | ||
10 | 3/8 | 1،1/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 580,000 | ||
11 | 3/5 | 1 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 350,000 | ||
12 | 3 | 3/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 250,000 | ||
13 | 2/6 | 1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 156,000 | ||
14 | 8 | 16 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 100,000,000 | ||
15 | 8 | 14 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 72,000,000 | ||
16 | 7-8 | 12 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 49,000,000 | ||
17 | 7 | 10 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 34,000,000 | ||
18 | 6/5 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 19,500,000 | ||
19 | 6 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 9,900,000 | ||
20 | 5 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 7,950,000 | ||
21 | 5 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 4,700,000 | ||
22 | 4 | 3 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 2,150,000 | ||
23 |
زانویی مانیسمان رده بیست 2،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
4 | 2،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 1,550,000 | |
24 | 3/8 | 2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 970,000 | ||
25 |
زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
3/7 | 1،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 610,000 | |
26 |
زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/4 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا |
3/5 | 1،1/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 480,000 | |
27 | 2/9 | 1 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 325,000 | ||
28 | 2/6 | 3/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 230,000 | ||
29 | 2/5 | 1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 145,000 |