| ردیف | کد محصول | ضخامت (میلیمتر) | سایز (اینچ) | زاویه | نوع محصول | واحد | نوع | قیمت / تومان | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 2 | 9 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 3 | 9 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 4 | 7 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 5 | 6 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 6 | 5/5 | 3 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 7 | 5 | 2،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 8 | 4 | 2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 9 | 3/9 | 1،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 10 | 3/8 | 1،1/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 11 | 3/5 | 1 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 12 | 3 | 3/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 13 | 2/6 | 1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 40 | 0 0 | ||
| 14 | 8 | 16 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 15 | 8 | 14 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 16 | 7-8 | 12 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 17 | 7 | 10 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 18 | 6/5 | 8 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 19 | 6 | 6 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 20 | 5 | 5 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 21 | 5 | 4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 22 | 4 | 3 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 23 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 2،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    4 | 2،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 24 | 3/8 | 2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 25 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/2 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    3/7 | 1،1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 26 | 
                             زانویی مانیسمان رده بیست 1،1/4 اینچ 90 درجه ایران اتصال آسیا  | 
                                                    3/5 | 1،1/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | |
| 27 | 2/9 | 1 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 28 | 2/6 | 3/4 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 | ||
| 29 | 2/5 | 1/2 | 90 درجه | simple | عدد | مانیسمان رده 20 | 0 0 |